|
Superficie comunale: |
Kmq.19,13 |
| Abitanti | 500 circa |
| Densità per Kmq | 25 abitanti |
| Altitudine media | m. 265 s.l.m. |
| Provincia | Oristano |
| Distanza dal capoluogo | Km 37 |
| Distratto scolastico | Ales |
| Comunità Montana | XIV Comunità Montana - Ales |
| U.S.L | U.S.L.14 - Ales |
| Il nome | Il paese ha cambiato nome più
volte: Villa de Funtana Coberta (1720), Villa Nova S.Antonio (1800), S.Antonio Ruinas (1863), Villa S.Antonio (1985) |
a cura di Claudia Secci